MG MULAN | 车系 | 好运1号 |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | SRM鑫源 |
13.98-18.68万 | 指导价 | 13.88-14.58万 |
10.48万 | 本地最低价 | 6.94万 |
紧凑型车 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.70分
|
评分:4.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用