格瑞维亚 | 车系 | LEVC TX |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | LEVC |
31.58-41.58万 | 指导价 | 33.98-36.98万 |
25.58万 | 本地最低价 | - |
MPV | 级别 | MPV |
2.5L | 排量 | 1.5L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.78分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用