ZR-V 致在 | 车系 | 马自达CX-5 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 马自达 |
15.99-22.89万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
8.69万 | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.80分
|
评分:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用