影酷 | 车系 | RAV4荣放 |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 丰田 |
11.98-16.98万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
7.98万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/自动变速箱(AT)/混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:3.35分
|
评分:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用