| 长安LUMIN | 车系 | YOUNG光小新 |
|---|---|---|
| 长安 | 品牌 | 电动屋 |
| 4.99-6.99万 | 指导价 | 6.58-8.48万 |
| 3.39万 | 本地最低价 | 5.7万 |
| 微型车 | 级别 | 微型车 |
| - | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.51分
|
评分:3.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


3:24


