风行·游艇 | 车系 | 嘉际 |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 吉利汽车 |
11.99-15.69万 | 指导价 | 11.98-14.28万 |
10.19万 | 本地最低价 | 6.58万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.41分
|
评分:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用