思皓X6 | 车系 | 荣威RX5 |
---|---|---|
思皓 | 品牌 | 荣威 |
7.99-11.89万 | 指导价 | 9.99-15.59万 |
4.99万 | 本地最低价 | 5.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:3.51分
|
评分:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用