北汽瑞翔X3 | 车系 | 瑞虎7 |
---|---|---|
北汽瑞翔 | 品牌 | 奇瑞 |
5.58-9.68万 | 指导价 | 7.99-14.99万 |
- | 本地最低价 | 5.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用