大将军G7 | 车系 | Polo |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 大众 |
11.48-16.58万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
9.08万 | 本地最低价 | 5.89万 |
皮卡 | 级别 | 小型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.61分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用