威狮1949 | 车系 | 领主 |
---|---|---|
中兴 | 品牌 | 中兴 |
13.98-18.49万 | 指导价 | 8.38-16.09万 |
- | 本地最低价 | 8.38万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L/2.3L | 排量 | 2.4L |
自动变速箱(AT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.26分
|
评分:4.73分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用