五菱微旅车 | 车系 | 五菱凯捷 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 五菱 |
8.88-9.68万 | 指导价 | 8.58-14.98万 |
7.88万 | 本地最低价 | 6.88万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用