| 五菱微旅车 | 车系 | 五菱宏光PLUS |
|---|---|---|
| 五菱 | 品牌 | 五菱 |
| 8.88-9.68万 | 指导价 | 5.88-7.98万 |
| 7.88万 | 本地最低价 | 3.95万 |
| MPV | 级别 | MPV |
| 1.5L | 排量 | 1.5L |
| 手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
| - | 驱动方式 | - |
|
评分:暂无分数
|
评分:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用




10:34