奇骏·荣耀 | 车系 | 探界者 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 雪佛兰 |
18.93-19.28万 | 指导价 | 18.49-23.99万 |
14.93万 | 本地最低价 | 9.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.60分
|
评分:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用