奇骏·荣耀 | 车系 | 哈弗H9 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 哈弗 |
18.93-19.28万 | 指导价 | 21.48-27.98万 |
14.93万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.4L |
- | 变速箱 | 待查/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.60分
|
评分:4.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用