长安UNI-V | 车系 | 伊兰特 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 现代 |
10.89-13.99万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
8.89万 | 本地最低价 | 6.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L/1.5L | 排量 | 1.4L/1.5L |
手自一体变速箱(AT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.63分
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用