林肯Z | 车系 | 蒙迪欧 |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 福特 |
25.18-34.08万 | 指导价 | 14.98-21.98万 |
21.18万 | 本地最低价 | 12.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.06分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用