威飒 | 车系 | 标致5008 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 标致 |
21.68-30.38万 | 指导价 | 17.87-19.47万 |
14.68万 | 本地最低价 | 13.87万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.8L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.03分
|
评分:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用