LYRIQ | 车系 | 本田CR-V新能源 |
---|---|---|
凯迪拉克 | 品牌 | 本田 |
29.77-41.97万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
27.77万 | 本地最低价 | 17.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.57分
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用