风行S60EV | 车系 | 风行S50EV |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 东风风行 |
15.09-16.59万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
11.3万 | 本地最低价 | 9.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用