EMIRA | 车系 | 埃尔法 |
---|---|---|
路特斯 | 品牌 | 丰田 |
90.28-111.80万 | 指导价 | 89.90-90.90万 |
- | 本地最低价 | 80.7万 |
跑车 | 级别 | MPV |
3.5L/2.0L | 排量 | 2.5L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.54分
|
评分:3.99分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用