威狮1986 | 车系 | 领主 |
---|---|---|
中兴 | 品牌 | 中兴 |
7.98-17.58万 | 指导价 | 8.38-16.09万 |
- | 本地最低价 | 8.38万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.3L/2.4L/2.8L/2.0L | 排量 | 2.4L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.20分
|
评分:4.73分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用