五菱星辰 | 车系 | 缤智 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 本田 |
6.88-10.98万 | 指导价 | 11.99-13.99万 |
4.88万 | 本地最低价 | 7.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/1.5L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.15分
|
评分:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用