元PLUS | 车系 | 上汽大通EV30 |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 上汽大通 |
13.58-16.38万 | 指导价 | 14.38-15.38万 |
11.98万 | 本地最低价 | 9.52万 |
SUV | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.68分
|
评分:4.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用