大众ID.3 | 车系 | 江淮iEVA50 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 江淮 |
16.39-18.09万 | 指导价 | 14.98-15.58万 |
10.39万 | 本地最低价 | 8.85万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.04分
|
评分:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用