轩度 | 车系 | 奕炫 |
---|---|---|
凯翼 | 品牌 | 东风风神 |
7.98-9.39万 | 指导价 | 6.49-9.39万 |
6.48万 | 本地最低价 | 4.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.17分
|
评分:4.13分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用