揽胜极光新能源 | 车系 | 奥迪Q5 e-tron |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 奥迪 |
41.58万 | 指导价 | 29.85-43.25万 |
20.88万 | 本地最低价 | 25.35万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用