思皓曜 | 车系 | 帕萨特 |
---|---|---|
思皓 | 品牌 | 大众 |
9.88-19.68万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
7.88万 | 本地最低价 | 10.69万 |
紧凑型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 1.4L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.88分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用