路虎卫士新能源 | 车系 | Polestar 3 |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | Polestar极星 |
81.80万 | 指导价 | 69.80-79.80万 |
74万 | 本地最低价 | 69.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
评分:3.29分
|
评分:4.80分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用