坦克500 | 车系 | 奥德赛 |
---|---|---|
坦克 | 品牌 | 本田 |
33.50-39.50万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
32.5万 | 本地最低价 | 16.98万 |
SUV | 级别 | MPV |
3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.64分
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用