北汽瑞翔X5 | 车系 | 逍客 |
---|---|---|
北汽瑞翔 | 品牌 | 日产 |
7.38-12.38万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
- | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.3L/2.0L |
手自一体变速箱(AT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用