| 海豚 | 车系 | 几何A |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 品牌 | 几何汽车 |
| 11.28-12.98万 | 指导价 | 14.38-20.78万 |
| 8.98万 | 本地最低价 | 7.88万 |
| 小型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| - | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.12分
|
评分:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


2:17


4:34