影豹 | 车系 | 凌派 |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 本田 |
10.80-14.80万 | 指导价 | 11.98-16.98万 |
8.83万 | 本地最低价 | 6.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.0L/1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT)/混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.12分
|
评分:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用