DS 3新能源 | 车系 | ID.4 CROZZ |
---|---|---|
DS | 品牌 | 大众 |
31.33-33.33万 | 指导价 | 19.39-29.39万 |
21.33万 | 本地最低价 | 13.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.96分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用