奔驰GLE轿跑 AMG | 车系 | 奔驰GLS |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
117.08万 | 指导价 | 109.38-139.70万 |
85.97万 | 本地最低价 | 83.38万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.5L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.28分
|
评分:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用