奔驰GLE轿跑新能源 | 车系 | 奔驰GLE新能源 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
84.60万 | 指导价 | 82.48万 |
42.39万 | 本地最低价 | 49.12万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.86分
|
评分:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用