威兰达新能源 | 车系 | 本田CR-V新能源 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 本田 |
26.68-30.08万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
17.68万 | 本地最低价 | 17.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | 2.0L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.19分
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用