皇冠陆放 | 车系 | 宝马X1 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 宝马 |
27.78-35.28万 | 指导价 | 28.89-34.99万 |
20.78万 | 本地最低价 | 15.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.63分
|
评分:4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用