拿铁 | 车系 | 长安CS95 |
---|---|---|
魏牌 | 品牌 | 长安 |
16.98-17.98万 | 指导价 | 17.59-19.99万 |
12.28万 | 本地最低价 | 14.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.70分
|
评分:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用