玛奇朵DHT-PHEV | 车系 | 菱智M5EV |
---|---|---|
魏牌 | 品牌 | 东风风行 |
16.68-18.98万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
13.88万 | 本地最低价 | 12.5万 |
SUV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.69分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用