玛奇朵DHT-PHEV | 车系 | 好运1号 |
---|---|---|
魏牌 | 品牌 | SRM鑫源 |
16.68-18.98万 | 指导价 | 13.88-14.58万 |
13.88万 | 本地最低价 | 6.94万 |
SUV | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.69分
|
评分:4.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用