奔驰EQS | 车系 | 高合HiPhi X |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 高合HiPhi |
88.10-133.90万 | 指导价 | 57.00-80.00万 |
47.8万 | 本地最低价 | - |
大型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:5.00分
|
评分:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用