| 奔驰EQS | 车系 | Taycan |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 保时捷 |
| 88.10-133.90万 | 指导价 | 89.80-186.80万 |
| 44.05万 | 本地最低价 | 60万 |
| 大型车 | 级别 | 中大型车 |
| - | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
| 后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
|
评分:5.00分
|
评分:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用





1:25