思皓E50A | 车系 | 荣威RX5新能源 |
---|---|---|
思皓 | 品牌 | 荣威 |
15.29-18.98万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
11.71万 | 本地最低价 | 10.79万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:3.96分
|
评分:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用