跨越星V5 | 车系 | 五菱宏光V |
---|---|---|
长安跨越 | 品牌 | 五菱 |
4.98-5.68万 | 指导价 | 4.46-5.28万 |
- | 本地最低价 | 2.72万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.2L/1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.57分
|
评分:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用