哈弗赤兔 | 车系 | 马自达CX-5 |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 马自达 |
8.28-12.88万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
5.17万 | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.45分
|
评分:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用