领裕 | 车系 | 帕萨特 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 大众 |
17.38-22.18万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
12.38万 | 本地最低价 | 10.69万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.4L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.63分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用