奔腾T55 | 车系 | 长安CS75 |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 长安 |
8.59-10.49万 | 指导价 | 10.29-11.99万 |
5.2万 | 本地最低价 | 6.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.16分
|
评分:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用