奔腾T55 | 车系 | 哈弗H6 |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 哈弗 |
8.59-10.49万 | 指导价 | 9.89-14.69万 |
5.2万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.16分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用