冒险家新能源 | 车系 | 皓影新能源 |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 本田 |
30.98-34.58万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
27.98万 | 本地最低价 | 15.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.19分
|
评分:3.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用