五菱征途 | 车系 | 名爵5 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 名爵 |
5.88-6.28万 | 指导价 | 6.79-9.99万 |
5.23万 | 本地最低价 | 5.39万 |
皮卡 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.78分
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用